专业技术岗位竞聘量化考核办法
时间:2012-05-09 点击数:
专业技术岗位竞聘量化考核办法 | ||||
考核内容 | 赋分项目及提报材料要求 | 赋分标准 | ||
专业技术工作资历 | 高一级资格及年限 | 已取得高一级职务资格得7分,且按取得高一级资格年限(2011-资格生效年度),每年再加2.5分; | ||
现聘职务任职年限(截至获取高一级职务资格) | 任职年限分=(2011-聘任年度-高一级资格年限)×1分/年。 | |||
综合表现 | (2006年-2010年)年度考核结果 | 均为合格等次者计5分;被评为优秀等次者,在5分基础上每次再加0.3分,被评为先进者,在5分基础上每次加0.1分,同一年度按就高原则加分。 | ||
社会影响 | 仅限市级以上优秀教师或教学名师、优秀教育工作者、优秀共产党员、优秀党务工作者;校级教学名师、能手、新星称号者。(限报两项) | 国家级5分,省级3分,市级1分。校级教学名师、能手、新星0.3分。 | ||
学术影响 | 专业学术委员会(本专业) | 省级主任委员3分,副主任委员1.5分,委员0.5分;市级主任委员1.5分,副主任委员1分。 | ||
学术成果 | 教科研 成果 | 教科研项目、精品课程、优秀教学团队、特色专业、专利(限报两项) | 精品课程限前四位,其他成果限前三位计分;国家级3分,省级2分,市级1分;专利发明计100%,实用新型计50%,外观设计计10%;第一位计满分,其他位次依次递减10%;课题结题者计满分,未结题者计30%。 | |
教科研成果奖 | 教科研成果奖(限报两项) | 每项限前三位;国家级3分,省级2分,市级1分;一等奖计100%,二等奖计80%,三等奖计60%;第一位获奖者计满分,按位次依次递减10%。 | ||
论文著作 | 专著或译著、教材、论文(共限报三件;所报项目均为SCI或SSCI收录或均为国家级期刊〈即中华医学会、一级学会系列杂志、211学报〉发表者,数量不限) | 专著或译著每部3分。 教材类,教师系列仅限理论教材,实验系列包括理论教材或实验教材;教材主编不分位次,国家级3分,省级2分;副主编国家级2分,省级1分,第一位计100%,按位次依次递减10%;卫生部、教育部国家级规划教材,主编加0.5分,副主编加0.3分。 SCI或SSCI收录论文不限位次,其他论文限第一作者。在SCI或SSCI刊物上发表论文的第一作者计4分,依次递减10%;其他刊物发表的,国家级计3分,省级计2分;刊物等级认定方法参照《菏泽医学专科学校教师系列晋升专业技术职务申报条件及考核评议量化标准》及《菏泽医学专科学校教师外系列晋升专业技术职务申报条件及考核评议量化标准》。 名称相同或高度相近的论文著作和教科研项目只记一项,不重复计分;名称相同或高度相近的教科研项目和成果奖重复计分。 | ||
注:提交竞聘材料的时限:社会影响、学术影响栏为参加工作以来,学术成果栏限任现职级以来。 |
上一篇: 我校新教师岗前培训顺利结束下一篇: 菏泽医学专科学校岗位设置与首次聘用工作实施方案